El 8 de Enero tiene fecha de comienzo el plan de entrenamiento, diseñado por Rafa Renieblas, para la maratón de Madrid, plan de 15 semanas con finalización el 22 de abril en el parque del Retiro, podreis acceder al plan en la pestañas ubicadas en la parte derecha.
También se recuerda que el Caracol en su sexta edición se puso en marcha el día 1, por lo tanto quien haya participado en alguna competición que sea computable para el trofeo lo comunique por los canales habilitados para tal efecto
Al terminar el plazo de reclamaciones del trofeo Caracol 2017, se publica la clasificación oficial y definitiva, para conocimiento de todos los participantes
| PUESTO | ATLETA | Nº COMP | PUNTOS |
| 1 | JACI | 6 | 2353,4 |
| 2 | RENIEBLAS JUNIOR | 7 | 2054,6 |
| 3 | KIKO | 7 | 1817,4 |
| 4 | BERMEJO | 6 | 1781,1 |
| 5 | RICHI | 6 | 1345,5 |
| 6 | VELASCO | 6 | 1283,4 |
| 7 | RAFA RENIEBLAS | 7 | 1241,4 |
| 8 | J.J. RENIEBLAS | 2 | 879,0 |
| 9 | OZAEZ | 4 | 830,7 |
| 10 | FERNANDO | 2 | 641,3 |
| 11 | PABLO | 2 | 633,9 |
| 12 | FERNANDEZ | 2 | 422,8 |
| 13 | JOSEBA | 3 | 411,3 |
| 14 | RICKY | 1 | 366,3 |
| 15 | GABY | 3 | 349,8 |
| 16 | J. JAVIER | 2 | 305,8 |
| 17 | RICARDO | 2 | 295,1 |
| 18 | CARLOS S. | 1 | 274,7 |
| 19 | CARLOS A. | 1 |
203,0
|
| 20 | TROTADOR | 2 |
153, 2
|
| 21 | EUGENIO | ||
| 22 | P .MEGIAS | ||
| 23 | CHICO DE LA PILAR | ||
| 24 | FRAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario